DATA | WPŁATY | WYPŁATY | SALDO |
rodzaj | suma | rodzaj | suma |
Grudzień 2021 | Ofiary z opłatków | 6900 | nagłośnienie | 6900 | 0 |
Styczeń 2022 | | | | | |
Luty 2022 | Właściwa część kolędy | 5400 | | | +5400 |
Marzec 2022 | | | | | |
Kwiecień 2022 | Jałmużna wielkopostna | 10750 | | | +16150 |
Maj 2022 | Dzieci I komunijne dar | 1000 | | | +17150 |
Czerwiec 2022 | | | Remonty probostwo | 5000 | +12150 |
Lipiec 2022 | | | | | |
Sierpień 2022 | Akcja odpustowa | 3200 | | | +15350 |
Wrzesień 2022 | | | Wjazd granitowy | 42400 | -27050 |
Październik 2022 | | | | | |
Listopad 2022 | | | | | |
Grudzień 2022 | Ofiary z opłatków | 6100 | | | -20950 |
Styczeń 2023 | Właściwa część kolędy | 9900 | Poręcze kościół | 1600 | -12650 |
Luty 2023 | | | | | |
Marzec 2023 | | | | | |
Kwiecień 2023 | Jałmużna wielkopostna | 4900 | | | -7750 |
Maj 2023 | Dzieci I komunijne dar | 1000 | | | -6750 |
Czerwiec 2023 | Ofiara remontowa | 41800 | Remonty probostwo | 5000 | 30050 |
Lipiec 2023 | | | Materiały chodnik | 18800 | 11250 |
Sierpień 2023 | Akcja odpustowa | 2800 | Wykonanie zaliczka | 4000 | 10050 |
Wrzesień 2023 | | | | | |
Październik 2023 | | | Wykonanie całościowe | 10000 | 50 |
Listopad 2023 | | | | | |
Grudzień 2023 | | | | | |
Połącz z Proboszczem